Zahvaljujući sistemu automatskog utovara potreban je samo 1 rukovalac.
Kako bi se osigurala maksimalna produktivnost i izbegla preopterećenja, drobilica C120 automatski kontroliše rotaciju komore za bale. Mehaničkim opterećenjem na traktoru upravlja se daljinski sa uređaja za utovar putem Bluetooth®-a.
Drobilica za slamu Tomahawk C120 predviđena je za vožnju do 40 km /h i opremljena je vazdušnim / hidrauličkim kočenjem. Životni vek produžen je upotrebom visokokvalitetnih čeličnih udarača i obloga od tvrdog metala otpornih na trošenje.
SKLOPIVA KADA
Sklapa se u dimenziju koja je obavezna u transportu. Lako se može utovariti traktorskim utovarivačem. Lanac sa dvostrukim korakom za teške uslove rada pokreće kadu koja se nalazi na valjcima velikog prečnika.
BEZBEDAN DRUMSKI TRANSPORT
Siguran putni prevoz. C120 je homologiran na brzinu od 40 km / sat, uključujući kombinacije vazdušnog i hidrauličkog kočenja, odobrene točkove 285/55 R22. Osvjetljenje LED lampe i stroboskop, kao i bočni katadiopteri.
EKRANI SE BRZO ZAMENJUJU
Prebacivanje ekrana na nivou tla sa zadnje strane C120, bez potrebe za ulazak u komoru za bale.
PRISTUPAČNOST DROBILICI
Merdevine i platforma pružaju siguran položaj za gledanje u komoru za bale. Poklopci sa šarkama omogućavaju lak pristup pogonskom vodu i ostalim radnim delovima.
UPOZORAVAJUĆE SVETLO
Svetlo na pltformi upozorava na malu brzinu rotora ili na ubacivanje velike količine mase u kadu drobilice.
NEZAVISNA HIDRAULIKA
Zaštitita hidraulike traktora od pregrevanja i prljavog ulja pomoću nezavisnog hidrauličkog sistema pogonjenog od zglobnog vratila. Opremljen pumpom od 60 litara / min, rezervoarom od 150 litara i hladnjakom ulja sa ventilatorom za hlađenje.
KONTROLA BRZINE
Brzina rotora nadgleda se elektronski, a rotacija komore za bale automatski se reguliše kako bi se optimizirala propusnost koja odgovara raspoloživoj snazi traktora. Operater može poništiti brzinu rotacije komore za bale iz vozila utovarivača.
ZAŠTITNI LIMOVI
Ugaoni štitnici omogućavaju da mašine bude čista
Specifikacija Tomahawk C 120
PTO Brzina 1000rpm
Visina utovara 2,82m
Transportna širina 2,39m
Transport dužina 5,89m
Transportna visina 3.20m
Radna dužina 9,13m
Visina pražnjenja transportera 4,59m
Prečnik komore za bale u bazi 4,59m
Prečnik utovara komore za bale 3.00m
Težina 5500kg
Dvostruke zračne/hidraulične kočnice Std.
Minimalna veličina traktora 180 HP
Drobilica za okrugle ili pravougaone bale – Sopstveno pokretanje, nije potreban traktor.
Štedi slamu – slamke se seckaju na komade.
Odlična vidljivost – postavljen ispred za optimalnu vidljivost rasipanja prostirke.
Manje naprezanja – Visina mašine je blizu visine glave.
Poboljšajte udobnost životinja – Ravnomerno rasporedite slamu do 13,5 metara na površinama prostirke.
Izvanredan kvalitet izrade i performanse.
Pouzdanost i jednostavnost upotrebe
Drobilice Telehawk imaju niz tehničkih karakteristika koje pojednostavljuju rad i održavanje i osiguravaju dug i rad bez problema.
Tomahawk | |
Maksimalni promer okrugle bale | 1,5 |
Maksimalna veličina pravougaone bale | 1,2 x 1,2 x 2,4m |
Sveukupna visina sa mašinom na zemlji | 2,52m |
Širina sa zatvorenim žljebovima | 1.69m |
Udaljenost duvanja | 13,5m |
Dužina | 3,7m |
težina | 1270kg |
Maksimalni kapacitet dizanja | 2,6 tona |
Minimalni protok ulja | 60 i/m(13.3 gal/min) |
Maksimalni protok ulja | 120 l/m(26.6 gal/min) |
Minimalni pritisak ulja | 160 bar (2320psi) |
Maksimalni pritisak ulja | 270 bar 3915psi @ 80 ° (176 °F) |
Za sve dodatne informacije pogledati na sajtu proizvođača: www.teagle.co.uk |
Dostupni nosači za Caterpillar, Claas Scorpion, JCB (Q fit & pin / konus), John Deere, Kramer, Manitou, Matbro, Merlo P26 / 27/30, New Holland – Molimo vas da nas kontaktirate radi dostupnosti nosača koji nisu navedeni.
Karakteristike 1010:
Široko telo osigurava lak utovar i nudi ogroman kapacitet od 10,0 m3 za hranjenje zelene silažom.
Veći ventilator u Hardox kućištu širi slamu do 25 m od pravougaonih ili okruglih bala.
Dostupna i sa bočnim ispusnim kanalom.
Tomahawk ‘Flow Plus’ dizajn za:
Veću snagu, konzistentniju brzinu uvlačenja i kontrolisanu isporuku pri malim brzinama ventilatora.
1010 | 1010SC | |
Žljeb | Strana | Okretni |
Dual Chop | ne | ne |
Slama | Širenje | Širenje |
Kapacitet m3 | 10,0 | 10,0 |
Komora za bale ( donja vrata) Šx V x D | 1,70m x 1,58m x5,70m | 1,70m x 1,58m x5,70m |
Udaljenost duvanja (max) | 25m | 22m |
Ukupna širina ( zatvoren žljeb) | 2,42m | 2,42m |
Ukupna dužina( vrata prtljažnika prema gore) | 6,17m | 6,17m |
Ukupna dužina( vrata prtljažnika spuštena) | 7,96m | 7,96m |
Ukupna visina( zatvoren žljeb) | 2,93m | 2,93m |
Težina bez tereta | 3080kg | 3160kg |
Veličina gume | 385/55R 22,5 | 385/55R 22,5 |
Protok ulja(min-max) l/min | 35-60 | 35-60 |
Balirana silaža za hranjenje | ne | ne |
Za sve dodatne informacije pogledati na sajtu proizvođača: www.teagle.co.uk |
8555 | |
Kapacitet m3 | 4,5 |
Komora za bale ( donja vrata) Šx V x D | 1,70m x 1,25m x 2.98m |
Udaljenost duvanja (max) | 20m |
Ukupna širina ( zatvoren žljeb) | 2.16m |
Ukupna dužina( vrata prtljažnika prema gore) | 4,14m |
Ukupna dužina( vrata prtljažnika spuštena) | 2,77m |
Ukupna visina( zatvoren žljeb) | 5,38m |
Težina bez tereta | 2450g |
Veličina gume | 12.5/80-15.3 |
Protok ulja(min-max) l/min | 35-60 |
Za sve dodatne informacije pogledati na sajtu proizvođača: www.teagle.co.uk |
8500 | 8500SC | |
Žljeb | Strana | Okretni |
Dual Chop | ne | ne |
Slama | Širenje | Širenje |
Kapacitet m3 | 4,5 | 4,3 |
Komora za bale ( donja vrata) Šx V x D | 1,70m x 1,25m x 2.98m | 1,70m x 1,25m x 2.98m |
Udaljenost duvanja (max) | 25m | 22m |
Ukupna širina ( zatvoren žljeb) | 2,44m | 2,16m |
Ukupna dužina( vrata prtljažnika prema gore) | 4,14m | 4,14m |
Ukupna dužina( vrata prtljažnika spuštena) | 5,38m | 5,38m |
Ukupna visina( zatvoren žljeb) | 2,59m | 2,77m |
Težina bez tereta | 2040kg | 2080kg |
Veličina gume | 10.00/75-15.3 (dostupna opcija) | 10.00/75-15.3 (dostupna opcija) |
Protok ulja(min-max) l/min | 35-60 | 35-60 |
Balirana silaža za hranjenje | da | da |
Za sve dodatne informacije pogledati na sajtu proizvođača: www.teagle.co.uk |
7150 | |
Žljeb | Okretni |
Dual Chop | da |
Slama | Širenje i kratko seckanje |
Kapacitet m3 | 3 |
Komora za bale ( donja vrata) Šx V x D | 1,40m x 1,25m x 2.50m |
Udaljenost duvanja (max) | 20m |
Ukupna širina ( zatvoren žljeb) | 1.86/2.10m |
Ukupna dužina( vrata prtljažnika prema gore) | 2.65/3.65m |
Ukupna dužina( vrata prtljažnika spuštena) | 3.80/4.80m |
Ukupna visina( zatvoren žljeb) | 2.29/2.59m |
Težina bez tereta | 1780kg |
Veličina gume | Vučena opcija 10.00/75-15.3 |
Protok ulja(min-max) l/min | 35-60 |
Balirana silaža za hranjenje | da |
Za sve dodatne informacije pogledati na sajtu proizvođača: www.teagle.co.uk |
Slama blago usitnjena, poboljšava upijanje vlage i udobnost stoke, jer se slama ne satre, prostirka zadržava strukturu i osigurava higijensko okruženje.
Povećava zapreminu i smanjuje otpad balirane silaže.
Silaža se lagano usitni Tomahawkom 8100, sitnija je i lako se troši.
Kapacitet 3,5m³, za hranjenje balirane i stezne silaže.
Drobi slamu do 22 m od pravogaonih ili okruglih bala.
Dostupno i sa bočnim ispustom, dvostrukim ispustom ili u „Dual Chop formatu“, za dugu ili kratku slamu.
Veći izlaz
Konzistentnija brzina hranjenja
Kontrolisana isporuka pri malim brzinama ventilatora
8100 | 8100SC | |
Žljeb | Strana | Okretni |
Dual Chop | ne | ne |
Slama | Širenje | Širenje |
Kapacitet m3 | 3,5 | 3,3 |
Komora za bale ( donja vrata) Šx V x D | 1,55m x 1,25m x 2.98m | 1,55m x 1,25m x 2.98m |
Udaljenost duvanja (max) | 22m | 20m |
Ukupna širina ( zatvoren žljeb) | 2,27m | 2,1m |
Ukupna dužina( vrata prtljažnika prema gore) | 4,14m | 4,14m |
Ukupna dužina( vrata prtljažnika spuštena) | 5,38m | 5,38m |
Ukupna visina( zatvoren žljeb) | 2,41m | 2,58m |
Težina bez tereta | 1880kg | 1960kg |
Veličina gume | 10.00/75-15.3 (dostupna opcija) | 10.00/75-15.3 (dostupna opcija) |
Protok ulja(min-max) l/min | 35-60 | 35-60 |
Balirana silaža za hranjenje | da | da |
Za sve dodatne informacije pogledati na sajtu proizvođača: www.teagle.co.uk |
8150 | |
Žljeb | Okretni |
Dual Chop | da |
Slama | Širenje i kratko seckanje |
Kapacitet m3 | 3,5 |
Komora za bale ( donja vrata) Šx V x D | 1,55m x 1,25m x 2.98m |
Udaljenost duvanja (max) | 20m |
Ukupna širina ( zatvoren žljeb) | 2.1m |
Ukupna dužina( vrata prtljažnika prema gore) | 4,14m |
Ukupna dužina( vrata prtljažnika spuštena) | 5,38m |
Ukupna visina( zatvoren žljeb) | 2,58m |
Težina bez tereta | 2168kg |
Veličina gume | 10.00/75-15.3 (dostupna opcija) |
Protok ulja(min-max) l/min | 35-60 |
Balirana silaža za hranjenje | ne |
Za sve dodatne informacije pogledati na sajtu proizvođača: www.teagle.co.uk |
7100 | 7100SC | |
Žljeb | Strana | Okretni |
Dual Chop | ne | ne |
Slama | Širenje | Širenje |
Kapacitet m3 | 3 | 3 |
Komora za bale ( donja vrata) Šx V x D | 1,40m x 1,25m x 2.50m | 1,40m x 1,25m x 2.50m |
Udaljenost duvanja (max) | 22m | 20m |
Ukupna širina ( zatvoren žljeb) | 2.2m( opcija vučenja 2.27m) | 1.86m(vučena opcija 2.10m) |
Ukupna dužina( vrata prtljažnika prema gore) | 2.65m(učena 3.65m) | 2.65m(učena 3.65m) |
Ukupna dužina( vrata prtljažnika spuštena) | 3.808 vučena 4.80) | 3.808 vučena 4.80) |
Ukupna visina( zatvoren žljeb) | 2.11m/2.3m | 2.29m/2.59m |
Veličina gume | Vučena opcija 10.00/75-15.3 | Vučena opcija 10.00/75-15.3 |
Protok ulja(min-max) l/min | 35-60 | 35-60 |
Balirana silaža za hranjenje | da | da |
Za sve dodatne informacije pogledati na sajtu proizvođača: www.teagle.co.uk |