Drobilica za slamu Tomahawk 1010, sadrži kućište ventilatora otporno na habanje radi trajnosti i kočionu osovinu za višestruku upotrebu.
Pratite svoje ulazne rashode:
Merenje sirovina za kontrolu ishrane.
Vaganje materijala za prostirku tako da se mogu izračunati troškovi.
Sprečavanje neusaglašenog utovara i netačnog istovara.
Karakteristike 1010:
Široko telo osigurava lak utovar i nudi ogroman kapacitet od 10,0 m3 za hranjenje zelene silažom.
Veći ventilator u Hardox kućištu širi slamu do 25 m od pravougaonih ili okruglih bala.
Dostupna i sa bočnim ispusnim kanalom.
Tomahawk ‘Flow Plus’ dizajn za:
Veću snagu, konzistentniju brzinu uvlačenja i kontrolisanu isporuku pri malim brzinama ventilatora.
PREDNOSTI I KARAKTERISTIKE
SPECIFIKACIJE PROIZVODA
| 1010 | 1010SC | |
| Žljeb | Strana | Okretni |
| Dual Chop | ne | ne |
| Slama | Širenje | Širenje |
| Kapacitet m3 | 10,0 | 10,0 |
| Komora za bale ( donja vrata) Šx V x D | 1,70m x 1,58m x5,70m | 1,70m x 1,58m x5,70m |
| Udaljenost duvanja (max) | 25m | 22m |
| Ukupna širina ( zatvorena platforma) | 2,42m | 2,42m |
| Ukupna dužina( vrata platforme prema gore) | 6,17m | 6,17m |
| Ukupna dužina( vrata platforme spuštena) | 7,96m | 7,96m |
| Ukupna visina( zatvorena platforma) | 2,93m | 2,93m |
| Težina bez tereta | 3080kg | 3160kg |
| Veličina gume | 385/55R 22,5 | 385/55R 22,5 |
| Protok ulja(min-max) l/min | 35-60 | 35-60 |
| Balirana silaža za hranjenje | ne | ne |
| Za sve dodatne informacije pogledati na sajtu proizvođača: www.teagle.co.uk |
DODATNE OPCIJE
