Fino drobljenje
U drobilicama velikog promera noževi se okreću velikom brzinom za fino drobljenje. Kontinuirani, blago nagnuti puž osigurava dobro mešanje i drobljenje materijala pre širenja.
Ravnomerna raspodela
Titan posipači pružaju ravnomerno, tanko i široko posipanje prilikom rasipanja svežeg, dobro istrulog ili mekog stajnjaka, živinskog stajnjaka, komposta ili otpada.
Velika snaga
Visoke drobilice održavaju visoku snagu za visoke radne stope.
Visokokvalitetna završna obrada
Pre završne obrade dvokomponentnim sistemom bojanja, sve se komponente peskare (površina se čisti što efikasnije i površina obrađuje prije bojanja). Svi šavovi se neprekidno zavaruju ili zaptivaju radi zaštite od korozije.
Titan 10 | Titan 12 | ||||
Kapacitet ( Nivo) | 6,8m3 | 8,2m3 | |||
Kapacitet(Nagomilan) | 10,2m3 | 12,1m3 | |||
Ukupna dužina | 7m | 7,8m | |||
Ukupna širina sa standardnim gumama | 2,9m | 2,9m | |||
Ukupna visina | 3,29m | 3,29m | |||
Visina utovara sa standardnim točkovima | 2,23m | 2,23m | |||
Unutrašnja dužina | 4,3m | 5,1m | |||
Unutrašnja širina | 1.5m-1.9m | 1.5m-1.9m | |||
Unutrašnja visina | 1,00m | 1,00m | |||
Standardna veličina guma | 580/70 R38 | 580/70 R38 | |||
Težina bez tereta | 5,210kg | 5,470kg | |||
Debljina čelika ( pod/stranice) | 5mm/4mm | 5mm/4mm | |||
Veličina osovine | 100 x 100mm | 100 x 100mm | |||
Veličina kočione osovine | 400 x 80mm / 10 stud | 400 x 80mm / 10 stud | |||
Pod- prečnik lanca | 14mm | 14mm | |||
Za sve dodatne informacije pogledati na sajtu proizvođača: www.teagle.co.uk |
Fino drobljenje
U drobilicama velikog promera noževi se okreću velikom brzinom za fino drobljenje. Kontinuirani, blago nagnuti puž osigurava dobro mešanje i drobljenje materijala pre širenja.
Ravnomerna raspodela
Titan posipači pružaju ravnomerno, tanko i široko posipanje prilikom rasipanja svežeg, dobro istrulog ili mekog stajnjaka, živinskog stajnjaka, komposta ili otpada.
Velika snaga
Visoke drobilice održavaju visoku snagu za visoke radne stope.
Visokokvalitetna završna obrada
Pre završne obrade dvokomponentnim sistemom bojanja, sve se komponente peskare (površina se čisti što efikasnije i površina obrađuje pre bojanja). Svi šavovi se neprekidno zavaruju ili zaptivaju radi zaštite od korozije.
Titan 6 | Titan 8 | Titan 9 | ||||
Kapacitet ( Nivo) | 4,1m3 | 5,4m3 | 6,5m3 | |||
Kapacitet(Nagomilan) | 6,3m3 | 8,2m3 | 9,4m3 | |||
Ukupna dužina | 6 | 7 | 7 | |||
Ukupna širina sa standardnim gumama | 2,55m | 2,6m | 2,6m | |||
Ukupna visina | 2.96m | 2.99m | 3.2m | |||
Visina utovara sa standardnim točkovima | 1.9m | 1.93m | 2.14m | |||
Unutrašnja dužina | 3.29m | 4.22m | 4.31m | |||
Unutrašnja širina | 1.5m-1.7m | 1.5m-1.7m | 1.5m-1.7m | |||
Unutrašnja visina | 0.84m¼ | 0.84m | 1.0m | |||
Standardna veličina guma | 16.9-30 | 18.4/15 x 30 | 18.4/15 x 34 | |||
Težina bez tereta | 3380kg | 3660kg | 3380kg | |||
Debljina čelika ( pod/stranice) | 4mm/4mm | 4mm/4mm | 4mm/4mm | |||
Veličina osovine | 80mm x 80mm | 80mm x 80mm | 80mm x 80mm | |||
Veličina kočione osovine | 400mm x 80mm / 8 stud | 400mm x 80mm / 8 stud | 400mm x 80mm / 8 stud | |||
Pod- prečnik lanca | 12mm | 12mm | 14mm | |||
Za sve dodatne informacije pogledati na sajtu proizvođača: www.teagle.co.uk |
Karakteristike 1010:
Široko telo osigurava lak utovar i nudi ogroman kapacitet od 10,0 m3 za hranjenje zelene silažom.
Veći ventilator u Hardox kućištu širi slamu do 25 m od pravougaonih ili okruglih bala.
Dostupna i sa bočnim ispusnim kanalom.
Tomahawk ‘Flow Plus’ dizajn za:
Veću snagu, konzistentniju brzinu uvlačenja i kontrolisanu isporuku pri malim brzinama ventilatora.
1010 | 1010SC | |
Žljeb | Strana | Okretni |
Dual Chop | ne | ne |
Slama | Širenje | Širenje |
Kapacitet m3 | 10,0 | 10,0 |
Komora za bale ( donja vrata) Šx V x D | 1,70m x 1,58m x5,70m | 1,70m x 1,58m x5,70m |
Udaljenost duvanja (max) | 25m | 22m |
Ukupna širina ( zatvoren žljeb) | 2,42m | 2,42m |
Ukupna dužina( vrata prtljažnika prema gore) | 6,17m | 6,17m |
Ukupna dužina( vrata prtljažnika spuštena) | 7,96m | 7,96m |
Ukupna visina( zatvoren žljeb) | 2,93m | 2,93m |
Težina bez tereta | 3080kg | 3160kg |
Veličina gume | 385/55R 22,5 | 385/55R 22,5 |
Protok ulja(min-max) l/min | 35-60 | 35-60 |
Balirana silaža za hranjenje | ne | ne |
Za sve dodatne informacije pogledati na sajtu proizvođača: www.teagle.co.uk |
Podvozje zadovoljava nove standarde
Visok tehnički nivo opreme osigurava da se udovolji i posebnim zahtevima velikih operatera, uz ispunjavanje strogih evropskih zahteva.
Neobavezna teretna ćelija sa promenljivom funkcijom uvlačenja
Najnovija tehnologija promenljivog uvlačenja kombinuje GPS i teretne ćelije za precizniji rad na terenu, tako da se rasipanje može prilagoditi i pratiti u radu. Dostupno i u fabričkoj montaži i prilikom nadogradnje opreme – po vašem izboru.
Fino drobljenje
U drobilicama velikog promjera noževi se okreću velikom brzinom za fino drobljenje. Kontinuirani, blago nagnuti puž osigurava dobro mešanje i drobljenje materijala pre rasipanja.
Ravnomerna raspodela
Titan posipači pružaju ravnomjerno, tanko i široko posipanje prilikom rasipanja svježeg, dobro istrulilog ili mekog stajnjaka, živinskog stajnjaka, komposta ili otpada.
Visokokvalitetna završna obrada
Pre završne završne obrade dvokomponentnim sistemom bojenja, sve se komponente peskare (površina se čisti što efikasnije i površina obrađuje pre bojenja). Svi šavovi se neprekidno zavaruju ili zaptivaju radi zaštite od korozije.
Titan 15 | Titan 17 | ||||
Kapacitet ( Nivo) | 11.1m³ | 12.4m³ | |||
Kapacitet(Nagomilan) | 15.4m³ | 17.2m³ | |||
Ukupna dužina | 7.95m | 8.52m | |||
Ukupna širina sa standardnim gumama | 2,9m | 2,9m | |||
Ukupna visina | 3.57m | 3.57m | |||
Visina utovara sa standardnim točkovima | 2.51m | 2.51m | |||
Unutrašnja dužina | 5.1m | 5.1m | |||
Unutrašnja širina | 1.5m | 1.5m | |||
Standardna veličina guma | 580/70 R38 (1852×580) | 580/70 R38 (1852×580) | |||
Težina bez tereta | 6,280kg | 6,560kg | |||
Debljina čelika ( pod/stranice) | 5mm/4mm | 5mm/4mm | |||
Veličina osovine | 130 x 130mm | 130 x 130mm | |||
Veličina kočione osovine | 406 x 140mm / 10 stud | 406 x 140mm / 10 stud | |||
Za sve dodatne informacije pogledati na sajtu proizvođača: www.teagle.co.uk |
8500 | 8500SC | |
Žljeb | Strana | Okretni |
Dual Chop | ne | ne |
Slama | Širenje | Širenje |
Kapacitet m3 | 4,5 | 4,3 |
Komora za bale ( donja vrata) Šx V x D | 1,70m x 1,25m x 2.98m | 1,70m x 1,25m x 2.98m |
Udaljenost duvanja (max) | 25m | 22m |
Ukupna širina ( zatvoren žljeb) | 2,44m | 2,16m |
Ukupna dužina( vrata prtljažnika prema gore) | 4,14m | 4,14m |
Ukupna dužina( vrata prtljažnika spuštena) | 5,38m | 5,38m |
Ukupna visina( zatvoren žljeb) | 2,59m | 2,77m |
Težina bez tereta | 2040kg | 2080kg |
Veličina gume | 10.00/75-15.3 (dostupna opcija) | 10.00/75-15.3 (dostupna opcija) |
Protok ulja(min-max) l/min | 35-60 | 35-60 |
Balirana silaža za hranjenje | da | da |
Za sve dodatne informacije pogledati na sajtu proizvođača: www.teagle.co.uk |
7150 | |
Žljeb | Okretni |
Dual Chop | da |
Slama | Širenje i kratko seckanje |
Kapacitet m3 | 3 |
Komora za bale ( donja vrata) Šx V x D | 1,40m x 1,25m x 2.50m |
Udaljenost duvanja (max) | 20m |
Ukupna širina ( zatvoren žljeb) | 1.86/2.10m |
Ukupna dužina( vrata prtljažnika prema gore) | 2.65/3.65m |
Ukupna dužina( vrata prtljažnika spuštena) | 3.80/4.80m |
Ukupna visina( zatvoren žljeb) | 2.29/2.59m |
Težina bez tereta | 1780kg |
Veličina gume | Vučena opcija 10.00/75-15.3 |
Protok ulja(min-max) l/min | 35-60 |
Balirana silaža za hranjenje | da |
Za sve dodatne informacije pogledati na sajtu proizvođača: www.teagle.co.uk |
Slama blago usitnjena, poboljšava upijanje vlage i udobnost stoke, jer se slama ne satre, prostirka zadržava strukturu i osigurava higijensko okruženje.
Povećava zapreminu i smanjuje otpad balirane silaže.
Silaža se lagano usitni Tomahawkom 8100, sitnija je i lako se troši.
Kapacitet 3,5m³, za hranjenje balirane i stezne silaže.
Drobi slamu do 22 m od pravogaonih ili okruglih bala.
Dostupno i sa bočnim ispustom, dvostrukim ispustom ili u „Dual Chop formatu“, za dugu ili kratku slamu.
Veći izlaz
Konzistentnija brzina hranjenja
Kontrolisana isporuka pri malim brzinama ventilatora
8100 | 8100SC | |
Žljeb | Strana | Okretni |
Dual Chop | ne | ne |
Slama | Širenje | Širenje |
Kapacitet m3 | 3,5 | 3,3 |
Komora za bale ( donja vrata) Šx V x D | 1,55m x 1,25m x 2.98m | 1,55m x 1,25m x 2.98m |
Udaljenost duvanja (max) | 22m | 20m |
Ukupna širina ( zatvoren žljeb) | 2,27m | 2,1m |
Ukupna dužina( vrata prtljažnika prema gore) | 4,14m | 4,14m |
Ukupna dužina( vrata prtljažnika spuštena) | 5,38m | 5,38m |
Ukupna visina( zatvoren žljeb) | 2,41m | 2,58m |
Težina bez tereta | 1880kg | 1960kg |
Veličina gume | 10.00/75-15.3 (dostupna opcija) | 10.00/75-15.3 (dostupna opcija) |
Protok ulja(min-max) l/min | 35-60 | 35-60 |
Balirana silaža za hranjenje | da | da |
Za sve dodatne informacije pogledati na sajtu proizvođača: www.teagle.co.uk |
8150 | |
Žljeb | Okretni |
Dual Chop | da |
Slama | Širenje i kratko seckanje |
Kapacitet m3 | 3,5 |
Komora za bale ( donja vrata) Šx V x D | 1,55m x 1,25m x 2.98m |
Udaljenost duvanja (max) | 20m |
Ukupna širina ( zatvoren žljeb) | 2.1m |
Ukupna dužina( vrata prtljažnika prema gore) | 4,14m |
Ukupna dužina( vrata prtljažnika spuštena) | 5,38m |
Ukupna visina( zatvoren žljeb) | 2,58m |
Težina bez tereta | 2168kg |
Veličina gume | 10.00/75-15.3 (dostupna opcija) |
Protok ulja(min-max) l/min | 35-60 |
Balirana silaža za hranjenje | ne |
Za sve dodatne informacije pogledati na sajtu proizvođača: www.teagle.co.uk |