Oznaka: Drobilice za slamu
Drobilice za slamu, mlinovi za slamu
Drobilice za slamu, mlinovi za slamu
404M | 505M | 505XLM | |
Promer bubnja | 1.57m | 1.83m | 1.83m |
Maksimalni promer okrugle bale | 1.2m | 1.5m | 1.5m |
Maksimalna veličina pravougaone bale | 1.2mx 0,9m | 1.2mx 1.2m | 1.2mx 1.2m |
Sveukupna visina sa mašinom na zemlji | 2.10m | 2.38m | 2.78m |
Širina za zatvorenim žljebovima | 1.85m | 2.05m | 2.05m |
Donja visina ispuštanja žljeba | 0.4m | 0.4m | 0.4m |
Gornja visina ispuštanja žljeba | 1.09m | 1.09m | 1.09m |
Ukupna dužina | 2.10m | 2.10m | 3.68m |
Radna širina | 2.06m | 2.13m | 2.13m |
Širina rada sa žirafom | 2.15m | 2.35m | 2.35m |
Visina ispuštanja slame žirafe od slame | 1.9m | 1.9m | 1.9m |
Težina | 904kg | 970kg | 1135kg |
Slama | kratko seckanje | kratko seckanje | kratko seckanje |
Balirana silaža za hranjenje | Ne | Ne | Ne |
Za sve dodatne informacije pogledati na sajtu proizvođača: www.teagle.co.uk |