Karakteristike 1010:
Široko telo osigurava lak utovar i nudi ogroman kapacitet od 10,0 m3 za hranjenje zelene silažom.
Veći ventilator u Hardox kućištu širi slamu do 25 m od pravougaonih ili okruglih bala.
Dostupna i sa bočnim ispusnim kanalom.
Tomahawk ‘Flow Plus’ dizajn za:
Veću snagu, konzistentniju brzinu uvlačenja i kontrolisanu isporuku pri malim brzinama ventilatora.
1010 | 1010SC | |
Žljeb | Strana | Okretni |
Dual Chop | ne | ne |
Slama | Širenje | Širenje |
Kapacitet m3 | 10,0 | 10,0 |
Komora za bale ( donja vrata) Šx V x D | 1,70m x 1,58m x5,70m | 1,70m x 1,58m x5,70m |
Udaljenost duvanja (max) | 25m | 22m |
Ukupna širina ( zatvoren žljeb) | 2,42m | 2,42m |
Ukupna dužina( vrata prtljažnika prema gore) | 6,17m | 6,17m |
Ukupna dužina( vrata prtljažnika spuštena) | 7,96m | 7,96m |
Ukupna visina( zatvoren žljeb) | 2,93m | 2,93m |
Težina bez tereta | 3080kg | 3160kg |
Veličina gume | 385/55R 22,5 | 385/55R 22,5 |
Protok ulja(min-max) l/min | 35-60 | 35-60 |
Balirana silaža za hranjenje | ne | ne |
Za sve dodatne informacije pogledati na sajtu proizvođača: www.teagle.co.uk |
Slama blago usitnjena, poboljšava upijanje vlage i udobnost stoke, jer se slama ne satre, prostirka zadržava strukturu i osigurava higijensko okruženje.
Povećava zapreminu i smanjuje otpad balirane silaže.
Silaža se lagano usitni Tomahawkom 8100, sitnija je i lako se troši.
Kapacitet 3,5m³, za hranjenje balirane i stezne silaže.
Drobi slamu do 22 m od pravogaonih ili okruglih bala.
Dostupno i sa bočnim ispustom, dvostrukim ispustom ili u „Dual Chop formatu“, za dugu ili kratku slamu.
Veći izlaz
Konzistentnija brzina hranjenja
Kontrolisana isporuka pri malim brzinama ventilatora
8100 | 8100SC | |
Žljeb | Strana | Okretni |
Dual Chop | ne | ne |
Slama | Širenje | Širenje |
Kapacitet m3 | 3,5 | 3,3 |
Komora za bale ( donja vrata) Šx V x D | 1,55m x 1,25m x 2.98m | 1,55m x 1,25m x 2.98m |
Udaljenost duvanja (max) | 22m | 20m |
Ukupna širina ( zatvoren žljeb) | 2,27m | 2,1m |
Ukupna dužina( vrata prtljažnika prema gore) | 4,14m | 4,14m |
Ukupna dužina( vrata prtljažnika spuštena) | 5,38m | 5,38m |
Ukupna visina( zatvoren žljeb) | 2,41m | 2,58m |
Težina bez tereta | 1880kg | 1960kg |
Veličina gume | 10.00/75-15.3 (dostupna opcija) | 10.00/75-15.3 (dostupna opcija) |
Protok ulja(min-max) l/min | 35-60 | 35-60 |
Balirana silaža za hranjenje | da | da |
Za sve dodatne informacije pogledati na sajtu proizvođača: www.teagle.co.uk |
8150 | |
Žljeb | Okretni |
Dual Chop | da |
Slama | Širenje i kratko seckanje |
Kapacitet m3 | 3,5 |
Komora za bale ( donja vrata) Šx V x D | 1,55m x 1,25m x 2.98m |
Udaljenost duvanja (max) | 20m |
Ukupna širina ( zatvoren žljeb) | 2.1m |
Ukupna dužina( vrata prtljažnika prema gore) | 4,14m |
Ukupna dužina( vrata prtljažnika spuštena) | 5,38m |
Ukupna visina( zatvoren žljeb) | 2,58m |
Težina bez tereta | 2168kg |
Veličina gume | 10.00/75-15.3 (dostupna opcija) |
Protok ulja(min-max) l/min | 35-60 |
Balirana silaža za hranjenje | ne |
Za sve dodatne informacije pogledati na sajtu proizvođača: www.teagle.co.uk |
7100 | 7100SC | |
Žljeb | Strana | Okretni |
Dual Chop | ne | ne |
Slama | Širenje | Širenje |
Kapacitet m3 | 3 | 3 |
Komora za bale ( donja vrata) Šx V x D | 1,40m x 1,25m x 2.50m | 1,40m x 1,25m x 2.50m |
Udaljenost duvanja (max) | 22m | 20m |
Ukupna širina ( zatvoren žljeb) | 2.2m( opcija vučenja 2.27m) | 1.86m(vučena opcija 2.10m) |
Ukupna dužina( vrata prtljažnika prema gore) | 2.65m(učena 3.65m) | 2.65m(učena 3.65m) |
Ukupna dužina( vrata prtljažnika spuštena) | 3.808 vučena 4.80) | 3.808 vučena 4.80) |
Ukupna visina( zatvoren žljeb) | 2.11m/2.3m | 2.29m/2.59m |
Veličina gume | Vučena opcija 10.00/75-15.3 | Vučena opcija 10.00/75-15.3 |
Protok ulja(min-max) l/min | 35-60 | 35-60 |
Balirana silaža za hranjenje | da | da |
Za sve dodatne informacije pogledati na sajtu proizvođača: www.teagle.co.uk |