Fino drobljenje
U drobilicama velikog promera noževi se okreću velikom brzinom za fino drobljenje. Kontinuirani, blago nagnuti puž osigurava dobro mešanje i drobljenje materijala pre širenja.
Ravnomerna raspodela
Titan posipači pružaju ravnomerno, tanko i široko posipanje prilikom rasipanja svežeg, dobro istrulog ili mekog stajnjaka, živinskog stajnjaka, komposta ili otpada.
Velika snaga
Visoke drobilice održavaju visoku snagu za visoke radne stope.
Visokokvalitetna završna obrada
Pre završne obrade dvokomponentnim sistemom bojanja, sve se komponente peskare (površina se čisti što efikasnije i površina obrađuje pre bojanja). Svi šavovi se neprekidno zavaruju ili zaptivaju radi zaštite od korozije.
Titan 6 | Titan 8 | Titan 9 | ||||
Kapacitet ( Nivo) | 4,1m3 | 5,4m3 | 6,5m3 | |||
Kapacitet(Nagomilan) | 6,3m3 | 8,2m3 | 9,4m3 | |||
Ukupna dužina | 6 | 7 | 7 | |||
Ukupna širina sa standardnim gumama | 2,55m | 2,6m | 2,6m | |||
Ukupna visina | 2.96m | 2.99m | 3.2m | |||
Visina utovara sa standardnim točkovima | 1.9m | 1.93m | 2.14m | |||
Unutrašnja dužina | 3.29m | 4.22m | 4.31m | |||
Unutrašnja širina | 1.5m-1.7m | 1.5m-1.7m | 1.5m-1.7m | |||
Unutrašnja visina | 0.84m¼ | 0.84m | 1.0m | |||
Standardna veličina guma | 16.9-30 | 18.4/15 x 30 | 18.4/15 x 34 | |||
Težina bez tereta | 3380kg | 3660kg | 3380kg | |||
Debljina čelika ( pod/stranice) | 4mm/4mm | 4mm/4mm | 4mm/4mm | |||
Veličina osovine | 80mm x 80mm | 80mm x 80mm | 80mm x 80mm | |||
Veličina kočione osovine | 400mm x 80mm / 8 stud | 400mm x 80mm / 8 stud | 400mm x 80mm / 8 stud | |||
Pod- prečnik lanca | 12mm | 12mm | 14mm | |||
Za sve dodatne informacije pogledati na sajtu proizvođača: www.teagle.co.uk |