8500 | 8500SC | |
Žljeb | Strana | Okretni |
Dual Chop | ne | ne |
Slama | Širenje | Širenje |
Kapacitet m3 | 4,5 | 4,3 |
Komora za bale ( donja vrata) Šx V x D | 1,70m x 1,25m x 2.98m | 1,70m x 1,25m x 2.98m |
Udaljenost duvanja (max) | 25m | 22m |
Ukupna širina ( zatvoren žljeb) | 2,44m | 2,16m |
Ukupna dužina( vrata prtljažnika prema gore) | 4,14m | 4,14m |
Ukupna dužina( vrata prtljažnika spuštena) | 5,38m | 5,38m |
Ukupna visina( zatvoren žljeb) | 2,59m | 2,77m |
Težina bez tereta | 2040kg | 2080kg |
Veličina gume | 10.00/75-15.3 (dostupna opcija) | 10.00/75-15.3 (dostupna opcija) |
Protok ulja(min-max) l/min | 35-60 | 35-60 |
Balirana silaža za hranjenje | da | da |
Za sve dodatne informacije pogledati na sajtu proizvođača: www.teagle.co.uk |