7100 | 7100SC | |
Žljeb | Strana | Okretni |
Dual Chop | ne | ne |
Slama | Širenje | Širenje |
Kapacitet m3 | 3 | 3 |
Komora za bale ( donja vrata) Šx V x D | 1,40m x 1,25m x 2.50m | 1,40m x 1,25m x 2.50m |
Udaljenost duvanja (max) | 22m | 20m |
Ukupna širina ( zatvoren žljeb) | 2.2m( opcija vučenja 2.27m) | 1.86m(vučena opcija 2.10m) |
Ukupna dužina( vrata prtljažnika prema gore) | 2.65m(učena 3.65m) | 2.65m(učena 3.65m) |
Ukupna dužina( vrata prtljažnika spuštena) | 3.808 vučena 4.80) | 3.808 vučena 4.80) |
Ukupna visina( zatvoren žljeb) | 2.11m/2.3m | 2.29m/2.59m |
Veličina gume | Vučena opcija 10.00/75-15.3 | Vučena opcija 10.00/75-15.3 |
Protok ulja(min-max) l/min | 35-60 | 35-60 |
Balirana silaža za hranjenje | da | da |
Za sve dodatne informacije pogledati na sajtu proizvođača: www.teagle.co.uk |
9500 | 9500SC | |
Žljeb | Strana | Okretni |
Dual Chop | ne | ne |
Slama | Širenje | Širenje |
Kapacitet m3 | 8 | 8 |
Komora za bale ( donja vrata) Šx V x D | 1,70m x 1,55m x4,00m | 1,70m x 1,55m x 4,00m |
Udaljenost duvanja (max) | 25m | 22m |
Ukupna širina ( zatvoren žljeb) | 2,49m | 2,21m |
Ukupna dužina( vrata prtljažnika prema gore) | 5,2m | 5,2m |
Ukupna dužina( vrata prtljažnika spuštena) | 6,33m | 6,33m |
Ukupna visina( zatvoren žljeb) | 2,9m | 2,9m |
Težina bez tereta | 3080kg | 3160kg |
Veličina gume | 305/55R 22(dostupna opcija) | 305/55R 22(dostupna opcija) |
Protok ulja(min-max) l/min | 35-60 | 35-60 |
Balirana silaža za hranjenje | ne | ne |
Za sve dodatne informacije pogledati na sajtu proizvođača: www.teagle.co.uk |
Brza spojnica na Tomahawk izvana omogućava širenje materijala za posteljinu fleksibilnom cevi ili fiksnim sustavom razvodnika. Uznemirenost stoke je svedena na minimum, a rizik od biološke kontaminacije smanjena.
Operacija za jednu osobu.
Ubacite balu u mlin Tomahawk Turbo i postavite kardanski pogon traktora u pogon. Uključen je direktan pogon na rotor mlina, a ugrađena pumpa pruža hidrauličku snagu ventilatora pojačala. Dizajniran za obradu i distribuciju baliranog materijala sa sadržajem vlage do 20%. Rukovaoc ima bežičnu vezu s hidrauličkim ventilom tako da može kontrolisati okretanje bubnja, a time i pražnjenje, odakle god radio.
Odaberite odgovarajuće sito u mlinu (10 mm – 50 mm) da biste dobili potrebnu dužinu materijala.
Proces
Uključite zglobno vratilo traktora, turbo ventilator velike brzine isporučuje obrađeni materijal velikom brzinom za rukovaoca.
Distribucija
Ventilator velike brzine može se povezati na različite sisteme isporuke. npr. Cev / razdelnik promera 127 mm .
505M | 505XLM | |
Promer bubnja | 1.83m(interno) | 1.83m(interno) |
Maksimalni promer okrugle bale | 1.5m | 1.5m |
Maksimalna pravougaona veličina bale | N/A | 1.2m x 1.2m x 2.4m |
Sveukupna visina sa mašinom na zemlji | 2.45m | 2.80m |
Širina za zatvorenim žljebovima | 2.81m | 2.81m |
Ukupna dužina | 2.10m | 3.95m |
Min. Traktor snaga | 90KW | 90KW |
Težina | 1390kg | 1680kg |
Udobnost za stoku je Bolja
Pruža ujednačen i upijajući sloj slame.
Smanjuje potrošnju i smanjuje otpad balirane silaže.
Balirana silaža koja se lagano usitni Tomahawkom je ukusnija i lako se trosi upotrebljivija je.
Drobi i transportuje slamu do 35 ‘, ispustiti na jednu ili obe strane traktora. Na raspolaganju su alternativni kanali za isporuku koji odgovaraju vašim potrebama.
Silazu ispustite na desnu stranu u prstenasti dodavač ili duž hranilica.
Modeli obrađivača bala Tomahawk 4040, 5050 i 5050XLM koriste noževe za usitnjavanje suvog ili mokrog materijala. Kod vrlo mokrog materijala dužina usitnjavanja može biti samo 4 cm, a suvog materijala oko 15 cm.
Jednostavna kontrola izlaza podešavanjem brzine rotacije bubnja.
Konfiguracije
4040 | 5050 | 5050XL | |
Promer bubnja | 1.57m | 1.83m | 1.83m |
Maksimalni promer okrugle bale | 1.2m | 1.5m | 1.5m |
Maksimalna pravougaona veličina bale | 1.2mx 0,9m | 1.2mx 1.2m | 1.2mx 1.2m |
Širina za zatvorenim žljebovima | 1.85m | 2.05m | 2.05m |
Donja visina ispuštanja žljeba | 0.4m | 0.4m | 0.4m |
Gornja visina ispuštanja žljeba | 1.09m | 1.09m | 1.09m |
Ukupna dužina | 2.10m | 2.10m | 3.68m |
Radna širina | 2.48m | 2.48m | 2.48m |
Širina rada sa žirafom | 2.46m | 2.76m | 2.76m |
Težina | 818kg | 877kg | 1123kg |
Balirana silaža za hranjenje | Da | Da | Da |
Za sve dodatne informacije pogledati na sajtu proizvođača: www.teagle.co.uk |
404M | 505M | 505XLM | |
Promer bubnja | 1.57m | 1.83m | 1.83m |
Maksimalni promer okrugle bale | 1.2m | 1.5m | 1.5m |
Maksimalna veličina pravougaone bale | 1.2mx 0,9m | 1.2mx 1.2m | 1.2mx 1.2m |
Sveukupna visina sa mašinom na zemlji | 2.10m | 2.38m | 2.78m |
Širina za zatvorenim žljebovima | 1.85m | 2.05m | 2.05m |
Donja visina ispuštanja žljeba | 0.4m | 0.4m | 0.4m |
Gornja visina ispuštanja žljeba | 1.09m | 1.09m | 1.09m |
Ukupna dužina | 2.10m | 2.10m | 3.68m |
Radna širina | 2.06m | 2.13m | 2.13m |
Širina rada sa žirafom | 2.15m | 2.35m | 2.35m |
Visina ispuštanja slame žirafe od slame | 1.9m | 1.9m | 1.9m |
Težina | 904kg | 970kg | 1135kg |
Slama | kratko seckanje | kratko seckanje | kratko seckanje |
Balirana silaža za hranjenje | Ne | Ne | Ne |
Za sve dodatne informacije pogledati na sajtu proizvođača: www.teagle.co.uk |