Podvozje zadovoljava nove standarde
Visok tehnički nivo opreme osigurava da se udovolji i posebnim zahtevima velikih operatera, uz ispunjavanje strogih evropskih zahteva.
Neobavezna teretna ćelija sa promenljivom funkcijom uvlačenja
Najnovija tehnologija promenljivog uvlačenja kombinuje GPS i teretne ćelije za precizniji rad na terenu, tako da se rasipanje može prilagoditi i pratiti u radu. Dostupno i u fabričkoj montaži i prilikom nadogradnje opreme – po vašem izboru.
Fino drobljenje
U drobilicama velikog promjera noževi se okreću velikom brzinom za fino drobljenje. Kontinuirani, blago nagnuti puž osigurava dobro mešanje i drobljenje materijala pre rasipanja.
Ravnomerna raspodela
Titan posipači pružaju ravnomjerno, tanko i široko posipanje prilikom rasipanja svježeg, dobro istrulilog ili mekog stajnjaka, živinskog stajnjaka, komposta ili otpada.
Visokokvalitetna završna obrada
Pre završne završne obrade dvokomponentnim sistemom bojenja, sve se komponente peskare (površina se čisti što efikasnije i površina obrađuje pre bojenja). Svi šavovi se neprekidno zavaruju ili zaptivaju radi zaštite od korozije.
Titan 15 | Titan 17 | ||||
Kapacitet ( Nivo) | 11.1m³ | 12.4m³ | |||
Kapacitet(Nagomilan) | 15.4m³ | 17.2m³ | |||
Ukupna dužina | 7.95m | 8.52m | |||
Ukupna širina sa standardnim gumama | 2,9m | 2,9m | |||
Ukupna visina | 3.57m | 3.57m | |||
Visina utovara sa standardnim točkovima | 2.51m | 2.51m | |||
Unutrašnja dužina | 5.1m | 5.1m | |||
Unutrašnja širina | 1.5m | 1.5m | |||
Standardna veličina guma | 580/70 R38 (1852×580) | 580/70 R38 (1852×580) | |||
Težina bez tereta | 6,280kg | 6,560kg | |||
Debljina čelika ( pod/stranice) | 5mm/4mm | 5mm/4mm | |||
Veličina osovine | 130 x 130mm | 130 x 130mm | |||
Veličina kočione osovine | 406 x 140mm / 10 stud | 406 x 140mm / 10 stud | |||
Za sve dodatne informacije pogledati na sajtu proizvođača: www.teagle.co.uk |
8555 | |
Kapacitet m3 | 4,5 |
Komora za bale ( donja vrata) Šx V x D | 1,70m x 1,25m x 2.98m |
Udaljenost duvanja (max) | 20m |
Ukupna širina ( zatvoren žljeb) | 2.16m |
Ukupna dužina( vrata prtljažnika prema gore) | 4,14m |
Ukupna dužina( vrata prtljažnika spuštena) | 2,77m |
Ukupna visina( zatvoren žljeb) | 5,38m |
Težina bez tereta | 2450g |
Veličina gume | 12.5/80-15.3 |
Protok ulja(min-max) l/min | 35-60 |
Za sve dodatne informacije pogledati na sajtu proizvođača: www.teagle.co.uk |
8500 | 8500SC | |
Žljeb | Strana | Okretni |
Dual Chop | ne | ne |
Slama | Širenje | Širenje |
Kapacitet m3 | 4,5 | 4,3 |
Komora za bale ( donja vrata) Šx V x D | 1,70m x 1,25m x 2.98m | 1,70m x 1,25m x 2.98m |
Udaljenost duvanja (max) | 25m | 22m |
Ukupna širina ( zatvoren žljeb) | 2,44m | 2,16m |
Ukupna dužina( vrata prtljažnika prema gore) | 4,14m | 4,14m |
Ukupna dužina( vrata prtljažnika spuštena) | 5,38m | 5,38m |
Ukupna visina( zatvoren žljeb) | 2,59m | 2,77m |
Težina bez tereta | 2040kg | 2080kg |
Veličina gume | 10.00/75-15.3 (dostupna opcija) | 10.00/75-15.3 (dostupna opcija) |
Protok ulja(min-max) l/min | 35-60 | 35-60 |
Balirana silaža za hranjenje | da | da |
Za sve dodatne informacije pogledati na sajtu proizvođača: www.teagle.co.uk |
7150 | |
Žljeb | Okretni |
Dual Chop | da |
Slama | Širenje i kratko seckanje |
Kapacitet m3 | 3 |
Komora za bale ( donja vrata) Šx V x D | 1,40m x 1,25m x 2.50m |
Udaljenost duvanja (max) | 20m |
Ukupna širina ( zatvoren žljeb) | 1.86/2.10m |
Ukupna dužina( vrata prtljažnika prema gore) | 2.65/3.65m |
Ukupna dužina( vrata prtljažnika spuštena) | 3.80/4.80m |
Ukupna visina( zatvoren žljeb) | 2.29/2.59m |
Težina bez tereta | 1780kg |
Veličina gume | Vučena opcija 10.00/75-15.3 |
Protok ulja(min-max) l/min | 35-60 |
Balirana silaža za hranjenje | da |
Za sve dodatne informacije pogledati na sajtu proizvođača: www.teagle.co.uk |
Slama blago usitnjena, poboljšava upijanje vlage i udobnost stoke, jer se slama ne satre, prostirka zadržava strukturu i osigurava higijensko okruženje.
Povećava zapreminu i smanjuje otpad balirane silaže.
Silaža se lagano usitni Tomahawkom 8100, sitnija je i lako se troši.
Kapacitet 3,5m³, za hranjenje balirane i stezne silaže.
Drobi slamu do 22 m od pravogaonih ili okruglih bala.
Dostupno i sa bočnim ispustom, dvostrukim ispustom ili u „Dual Chop formatu“, za dugu ili kratku slamu.
Veći izlaz
Konzistentnija brzina hranjenja
Kontrolisana isporuka pri malim brzinama ventilatora
8100 | 8100SC | |
Žljeb | Strana | Okretni |
Dual Chop | ne | ne |
Slama | Širenje | Širenje |
Kapacitet m3 | 3,5 | 3,3 |
Komora za bale ( donja vrata) Šx V x D | 1,55m x 1,25m x 2.98m | 1,55m x 1,25m x 2.98m |
Udaljenost duvanja (max) | 22m | 20m |
Ukupna širina ( zatvoren žljeb) | 2,27m | 2,1m |
Ukupna dužina( vrata prtljažnika prema gore) | 4,14m | 4,14m |
Ukupna dužina( vrata prtljažnika spuštena) | 5,38m | 5,38m |
Ukupna visina( zatvoren žljeb) | 2,41m | 2,58m |
Težina bez tereta | 1880kg | 1960kg |
Veličina gume | 10.00/75-15.3 (dostupna opcija) | 10.00/75-15.3 (dostupna opcija) |
Protok ulja(min-max) l/min | 35-60 | 35-60 |
Balirana silaža za hranjenje | da | da |
Za sve dodatne informacije pogledati na sajtu proizvođača: www.teagle.co.uk |
8150 | |
Žljeb | Okretni |
Dual Chop | da |
Slama | Širenje i kratko seckanje |
Kapacitet m3 | 3,5 |
Komora za bale ( donja vrata) Šx V x D | 1,55m x 1,25m x 2.98m |
Udaljenost duvanja (max) | 20m |
Ukupna širina ( zatvoren žljeb) | 2.1m |
Ukupna dužina( vrata prtljažnika prema gore) | 4,14m |
Ukupna dužina( vrata prtljažnika spuštena) | 5,38m |
Ukupna visina( zatvoren žljeb) | 2,58m |
Težina bez tereta | 2168kg |
Veličina gume | 10.00/75-15.3 (dostupna opcija) |
Protok ulja(min-max) l/min | 35-60 |
Balirana silaža za hranjenje | ne |
Za sve dodatne informacije pogledati na sajtu proizvođača: www.teagle.co.uk |
7100 | 7100SC | |
Žljeb | Strana | Okretni |
Dual Chop | ne | ne |
Slama | Širenje | Širenje |
Kapacitet m3 | 3 | 3 |
Komora za bale ( donja vrata) Šx V x D | 1,40m x 1,25m x 2.50m | 1,40m x 1,25m x 2.50m |
Udaljenost duvanja (max) | 22m | 20m |
Ukupna širina ( zatvoren žljeb) | 2.2m( opcija vučenja 2.27m) | 1.86m(vučena opcija 2.10m) |
Ukupna dužina( vrata prtljažnika prema gore) | 2.65m(učena 3.65m) | 2.65m(učena 3.65m) |
Ukupna dužina( vrata prtljažnika spuštena) | 3.808 vučena 4.80) | 3.808 vučena 4.80) |
Ukupna visina( zatvoren žljeb) | 2.11m/2.3m | 2.29m/2.59m |
Veličina gume | Vučena opcija 10.00/75-15.3 | Vučena opcija 10.00/75-15.3 |
Protok ulja(min-max) l/min | 35-60 | 35-60 |
Balirana silaža za hranjenje | da | da |
Za sve dodatne informacije pogledati na sajtu proizvođača: www.teagle.co.uk |
9500 | 9500SC | |
Žljeb | Strana | Okretni |
Dual Chop | ne | ne |
Slama | Širenje | Širenje |
Kapacitet m3 | 8 | 8 |
Komora za bale ( donja vrata) Šx V x D | 1,70m x 1,55m x4,00m | 1,70m x 1,55m x 4,00m |
Udaljenost duvanja (max) | 25m | 22m |
Ukupna širina ( zatvoren žljeb) | 2,49m | 2,21m |
Ukupna dužina( vrata prtljažnika prema gore) | 5,2m | 5,2m |
Ukupna dužina( vrata prtljažnika spuštena) | 6,33m | 6,33m |
Ukupna visina( zatvoren žljeb) | 2,9m | 2,9m |
Težina bez tereta | 3080kg | 3160kg |
Veličina gume | 305/55R 22(dostupna opcija) | 305/55R 22(dostupna opcija) |
Protok ulja(min-max) l/min | 35-60 | 35-60 |
Balirana silaža za hranjenje | ne | ne |
Za sve dodatne informacije pogledati na sajtu proizvođača: www.teagle.co.uk |
Brza spojnica na Tomahawk izvana omogućava širenje materijala za posteljinu fleksibilnom cevi ili fiksnim sustavom razvodnika. Uznemirenost stoke je svedena na minimum, a rizik od biološke kontaminacije smanjena.
Operacija za jednu osobu.
Ubacite balu u mlin Tomahawk Turbo i postavite kardanski pogon traktora u pogon. Uključen je direktan pogon na rotor mlina, a ugrađena pumpa pruža hidrauličku snagu ventilatora pojačala. Dizajniran za obradu i distribuciju baliranog materijala sa sadržajem vlage do 20%. Rukovaoc ima bežičnu vezu s hidrauličkim ventilom tako da može kontrolisati okretanje bubnja, a time i pražnjenje, odakle god radio.
Odaberite odgovarajuće sito u mlinu (10 mm – 50 mm) da biste dobili potrebnu dužinu materijala.
Proces
Uključite zglobno vratilo traktora, turbo ventilator velike brzine isporučuje obrađeni materijal velikom brzinom za rukovaoca.
Distribucija
Ventilator velike brzine može se povezati na različite sisteme isporuke. npr. Cev / razdelnik promera 127 mm .
505M | 505XLM | |
Promer bubnja | 1.83m(interno) | 1.83m(interno) |
Maksimalni promer okrugle bale | 1.5m | 1.5m |
Maksimalna pravougaona veličina bale | N/A | 1.2m x 1.2m x 2.4m |
Sveukupna visina sa mašinom na zemlji | 2.45m | 2.80m |
Širina za zatvorenim žljebovima | 2.81m | 2.81m |
Ukupna dužina | 2.10m | 3.95m |
Min. Traktor snaga | 90KW | 90KW |
Težina | 1390kg | 1680kg |